آنر مدل جدید گوشیهای میانردهی سری X را در سکوت خبری معرفی کرد. این گوشی که آنر X6b نام دارد از طراحی رنگارنگ بهره میبرد و به نمایشگر ۶٫۵۶ اینچی TFT LCD با وضوح HD Plus و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز مجهز شده است. گوشی آنر همچنین از قابلیت Magic Capsule بهره میبرد که امکان دسترسی به تنظیمات سریع سیستم و اجرای برخی اپلیکیشنها را در اطراف بریدگی قطرهای دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی فراهم میکند.
قلب تپندهی آنر X6b پردازندهی مدیاتک Helio G85 است که در کنار آن ۴ یا ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی قرار دارد. در بخش پشتی دستگاه نیز شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی هستیم که گشودگی دیافراگم لنز آن f/1.8 است. دوربین ثانویهی تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و فلش LED، سیستم دوربین پشتی دستگاه را تکمیل میکنند.
آنر X6b بهطور پیشفرض اندروید ۱۴ را با رابط کاربری MagicOS 8.0 اجرا میکند. از دیگر ویژگیهای این محصول میتوان به باتری ۵٬۲۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۵ وات اشاره کرد. قیمت گوشی مذکور هنوز مشخص نیست اما در رنگهای سبز، بنفش، آبی و مشکی روانهی بازار میشود.
مشخصات فنی آنر X6b
آنر X6b | |
---|---|
مدل نامبرها | JDY-LX1 JDY-LX2 |
تاریخ معرفی | 13 ژوئن 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ژوئن 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Redmagic OS 8 |
ابعاد | 163.59 در 75.33 در 8.39 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی سبز فیروزهای گرادیانی (ترکیب بنفش و طلایی) |
ابعاد نمایشگر | 6.56 اینچ |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1612 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 780 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
مدل تراشه | MediaTek Helio G85 |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 35 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 31 درصد در 20 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 35 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.1 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع : زومیت