شیائومی گوشی جدیدی از سری Civi را با تمرکز بر دوربین معرفی کرد. شیائومی 14 Civi اولین محصول بازار هند محسوب میشود که از نمایشگری با خمیدگی چهارطرفه و پوشش گوریلا گلس ویکتوس ۲ بهره میبرد. این دستگاه به تراشهی قدرتمند اسنپدراگون 8s نسل ۳ مجهز شده است تا عملکردی نزدیک به پرچمداران بازار ارائه دهد.
شیائومی Civi 14 از دوربین سلفی دوگانه استفاده میکند که هر دو آنها ۳۲ مگاپیکسلی هستند. یکی از این دوربینها به لنز واید با زاویهی دید ۷۸ درجه و دیگری به لنز اولتراواید با زاویهی دید ۱۰۰ درجه مجهز شده است. این دوربینها از فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه و ثبت تصاویر سلفی صحنهآهسته و حالت مخصوص ولاگرها پشتیبانی میکنند.
در پنل پشتی شیائومی Civi 14، شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی هستیم که گشودگی دیافراگم لنز لایکا آن f/1.63 است و از فاصلهی کانونی معادل ۲۵ میلیمتر و لرزشگیر اپتیکال (OIS) بهره میبرد. دوربین پرترهی ۵۰ مگاپیکسلی با فاصلهی کانونی معادل ۵۰ میلیمتر و گشودگی دیافراگم f/1.98 و دوربین فوقعرض ۱۲ مگاپیکسلی با میدان دید ۱۲۰ درجه (15 میلیمتر) و گشودگی دیافراگم f/2.2، مجموعه دوربینهای پشتی را تکمیل میکنند.
قلب تپندهی شیائومی Civi 14 تراشهی اسنپدراگون 8s نسل ۳ است. این محصول از فناوری جدید AISP (هوش مصنوعی + ISP) شیائومی نیز بهره میبرد؛ قابلیتی که امکان اعمال انواع سبکها و فیلترهای الهامگرفته از لایکا را فراهم میکند.
گوشی هوشمند جدید شیائومی ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5X و حداکثر ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 4.0 نیز دارد و از سیستم خنککنندهی محفظهی بخار بهره میبرد. البته شیائومی با تراشهای به نام Pascal T1 وعده داده است که عملکرد وایفای و بلوتوث تا ۱۶ درصد و اینترنت همراه ۳۷ درصد و GPS تا ۲۴ درصد روی گوشی جدیدش بهبود یابد.
از دیگر ویژگیهای شیائومی 14 Civi میتوان به نمایشگر ۶٫۵۵ اینچی OLED با روشنایی حداکثر ۳٬۰۰۰ نیت و باتری ۴٬۷۰۰ میلی آمپرساعتی اشاره کرد که انتظار میرود پس از ۱٬۶۰۰ چرخهی شارژ، حداقل ۸۰ درصد از ظرفیت اولیهی خود را حفظ کند. این گوشی از شارژ سریع سیمی ۶۷ وات نیز پشتیبانی میکند.
صفحهنمایش شیائومی Civi 14 از نوع LTPO است و از نرخ نوسازی متغیر بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز پشتیبانی میکند. این نمایشگر قابلیت نمایش رنگهای ۱۰ بیتی را دارد و با فناوری HDR10 Plus و دالبی ویژن سازگار است. دستگاه مذکور از بلندگوهای استریو در لبهی بالا و پایین بهره میبرد که فناوری دالبی اتموس را نیز پشتیبانی میکنند.
شیائومی Civi 14 از فریم فلزی بهره میبرد و ضخامت مدل مشکی و آبی آن ۷٫۴۵ میلیمتر و مدل رنگ سبز مات ۷٫۷۵ میلیمتر است. رنگ سبز مات از قاب پشتی چرم مصنوعی بهره میبرد که دربرابر ساییدگی و پارگی مقاومتر از بسیاری از مواد رایج است. از دیگر قابلیتهای این دستگاه NFC، مادونقرمز، دو سیمکارت و حسگر اثرانگشت زیرنمایشگر است.
علاقهمندان برای خرید گوشی جدید شیائومی Civi 14 باید ۴۷۵ دلار بپردازند که این قیمت برای مدل مجهز به ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی آن است. قیمت گوشی شیائومی با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی و رم ۱۲ گیگابایتی به ۵۳۰ دلار میرسد. فروش رسمی این گوشی از ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.
مشخصات فنی 14 Civi شیائومی
14 Civi شیائومی | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 480 یورو |
تاریخ معرفی | 12 ژوئن 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 20 ژوئن 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
ابعاد | 157.2 در 72.8 در 7.4 میلیمتر (سبز) 157.2 در 72.8 در 7.8 میلیمتر (مشکی، آبی) |
وزن | 177.6 گرم (سبز) 179.3 گرم (مشکی، آبی) |
جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی آبی سبز |
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1236 در 2750 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 50 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری 10 بیت |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
دوربین سلفی دوم | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 40 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت