گوشی C38 با پنل پشتی شبیه سرامیک و چیدمان جذاب دوربین معرفی شد
گوشی C38 با پنل پشتی شبیه سرامیک و چیدمان جذاب دوربین معرفی شد
شرکت OUKITEL که به ساخت گوشیهای بادوام و خوشقیمت شهرت دارد، موبایل جدید C38 را با طراحی متفاوت و بدنهی سرامیکیمانند رونمایی کرد.
در پنل پشتی C38 بافت خاصی وجود دارد که حسی شبیهبه گوشیهایی با قاب سرامیکی به کاربر القا میکند. دوربینها و فلاش LED در دو ماژول دایرهای شکل قرار گرفتهاند. ضخامت گوشی ۸٫۸ میلیمتر و وزنش ۲۰۰ گرم است.
اوکیتل C38 از نمایشگر ۶٫۶ اینچی با وضوح 2K بهره میبرد و با گوریلا گلس ۵ محافظت میشود. گوشی جدید اوکیتل با حداقل ۶ گیگابایت و حداکثر ۲۴ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت تا یک ترابایت فضای ذخیرهسازی دردسترس قرار میگیرد.
انرژی جدیدترین گوشی اوکیتل از باتری ۵٬۱۵۰ میلیآمپرساعتی تأمین میشود. تراشهی دستگاه ساخت مدیاتک است اما مدل آن مشخص نیست.
گوشی جدید C38 به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز است. قیمت گوشی حدود ۲۳۰ دلار اعلام شده اما با تخفیف ۳۵ درصدی به مبلغ ۱۵۰ دلار فروخته میشود.
مشخصات فنی اوکیتل C38
اوکیتل C38 | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 دلار |
تاریخ معرفی | 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
ابعاد | 164.3 در 75.5 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی فیروزهای سفید |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.87 درصد |
حداکثر روشنایی | 480 نیت |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
مدل تراشه | MediaTek MT8788V |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 3 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.79 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو 1/1.50 اینچ سایز سنسور 1.75 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تشخیص عمق | 0.3 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر 1/10 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
سایر دوربینها | دوربین دوم پشت |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps 480p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.55 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps 480p@30fps |
ظرفیت باتری | 5150 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 18 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع : زومیت