میکس فولد ۴ رونمایی شد؛ پرچمدار تاشدنی شیائومی با دوربین پریسکوپی و ضخامت اندک
میکس فولد ۴ رونمایی شد؛ پرچمدار تاشدنی شیائومی با دوربین پریسکوپی و ضخامت اندک
شیائومی همانطور که وعده داده بود، امروز با برگزاری مراسمی گوشی تاشدنی جدید میکس فولد ۴ را در کنار اولین گوشی تاشدنی پوستهصدفی خود یعنی میکس فلیپ رونمایی کرد.
طراحی ماژول دوربین شیائومی میکس فولد ۴ ظاهر متفاوتی نسبتبه نسل قبلی دارد و حالا لبهی پایینی آن کمی خمیده شده است. این ماژول از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با زوم دو برابری و دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم پنج برابری پشتیبانی میکند. مجموعهدوربین میکس فولد ۴ با همکاری لایکا توسعه یافتهاند. دوربین سلفی دستگاه ۲۰ مگاپیکسلی است.
میکس فولد ۴ از لولای جدیدی بهنام Dragon Bone Hinge 2.0 بهره میبرد که به ادعای شیائومی ضخامت کم و دوام بالایی دارد.
شیائومی میگوید برای به حداقل رساندن وزن، لولای میکس فولد ۴ را با استفاده از فیبر کربن T800H با استحکام بالا ساخته است که میتواند از ۵۰۰ هزار بار بازوبستهشدن پشتیبانی کند. میکس فولد ۴ وزنی برابر با ۲۲۶ گرم و ضخامت ۹٫۴۷ میلیمتری در حالت تاشده و ۴٫۵۹ میلیمتری در حالت بازشده دارد و از گواهی IPX8 بهره میبرد.
نمایشگر لبهخمیدهی خارجی میکس فولد ۴ اندازهی ۶٫۵۶ اینچی دارد. نمایشگر اصلی دستگاه ۷٫۹۸ اینچی است و وضوح ۲٬۴۸۸ در ۲٬۲۲۴ پیکسل دارد. هر دو نمایشگر از نوع اولد هستند و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی و حداکثر روشنایی ۳٬۰۰۰ نیت دارند و از +HDR10 و HDR Vivid و Dolby Vision پشتیبانی میکنند.
قدرت پردازشی جدیدترین گوشی شیائومی از تراشهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ تامین میشود. میکس فولد ۴ در قویترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی دردسترس قرار میگیرد.
میکس فولد ۴ از باتری ۵٬۱۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی ۶۷ وات و شارژ بیسیم ۵۰ وات بهره میبرد. برای کنترل دمای دستگاه از خنککنندهی محفظهی بخار استفاده شده است.
قیمت شیائومی میکس فولد ۴ در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۸٬۹۹۹ یوان (حدود ۱٬۲۳۷ دلار) آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ به ۱۰٬۹۹۹ یوان (حدود ۱٬۵۱۳ دلار) میرسد.
مشخصات فنی میکس فولد 4 شیائومی
میکس فولد 4 شیائومی | |
---|---|
نام دیگر | Xiaomi Mix Fold4 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1140 یورو |
تاریخ معرفی | 19 جولای 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 19 جولای 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS |
ابعاد | 159.37 در 143.3 در 4.59 میلیمتر (باز) 159.37 در 73.1 در 9.5 میلیمتر (بسته) |
وزن | 226 گرم (مشکی، آبی، سفید) 228 گرم (مشکی طرحدار) |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | پلاستیک |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی آبی سفید |
ابعاد نمایشگر | 7.98 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 2224 در 2488 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~418 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1700 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته LTPO AMOLED 6.56 اینچ 1080 در 2520 پیکسل 21:9 ~418 پیکسل در اینچ 120 هرتز HDR10+ دالبی ویژن 1700 نیت (HBM) 3000 نیت (Peak) نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 240 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 240 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.49 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 47 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 |
سایر دوربینها | لنز تلهفوتو پریسکوپی 10 مگاپیکسل 115 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/2.9 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبی ویژن HDR |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین سلفی دوم | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 31 درصد در 10 دقیقه (باسیم) 24 درصد در 10 دقیقه (بیسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 دارای شارژر 67 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
منبع : زومیت