شیائومی سیوی ۵ پرو معرفی شد؛ تراشه قدرتمند و نمایشگری با حاشیههای باریک

شیائومی سیوی ۵ پرو معرفی شد؛ تراشه قدرتمند و نمایشگری با حاشیههای باریک
شیائومی در رویدادی اختصاصی در چین، از سیوی ۵ پرو رونمایی کرد؛ موبایلی میانرده و قدرتمند که از نمایشگر ۶٫۵۵ اینچی 1.5K لبهخمیده با حداکثر روشنایی ۳۲۰۰ نیت، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و حاشیههای فوقالعاده باریک ۱٫۶ میلیمتری بهره میبرد.
شیائومی Civi 5 Pro دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی، (اولین حسگر JNP سامسونگ با ۲۵ درصد حساسیت بیشتر به نور) را در خود جای داده است. در پنل پشتی، دوربین ۵۰ مگاپیکسلی ۱/۱٫۳۱ اینچی با پیکسلهای ۱٫۲ میکرومتری و دیافراگم f/1.6، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتوی ۵۰ مگاپیکسلی ۶۰ میلیمتری با قابلیت ماکرو از فاصلهی ۱۰ سانتیمتری قرار دارد.
قدرت پردازشی گوشی را تراشهی اسنپدراگون 8s نسل ۴ تأمین میکند که با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم LPPDDR5x و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 4.0 همراهی میشود.
گوشی جدید شیائومی از سیستم خنککنندهی سهبعدی بهره میگیرد که در قسمت تراشه ۰٫۴ میلیمتر برآمدگی دارد، به منبع گرما نزدیکتر است و مسیر انتقال حرارت روانتری فراهم میآورد. پمپ خنککنندهی حلقوی و گرافیت با رسانایی حرارتی بالا بهطور مداوم دما را کنترل میکنند و عملکردی بهینه را نوید میدهند.
باتری بزرگ ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی سیلیکونکربن، مشابه نمونههای پرچمدار، انرژی گوشی را تأمین میکند؛ این امر چگالی انرژی باتری را به ۸۵۴ واتساعتبرلیتر میرساند. باتری با شارژر ۶۷ واتی شارژ میشود.
مقالههای مرتبط
قیمت شیائومی سیوی ۵ پرو بدر کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۲۹۹۹ یوان (حدود ۴۱۶ دلار) تعیین شده؛ قیمت گوشی در کانفیگ ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی به ۳۲۹۹ یوان (حدود ۴۵۸ دلار) میرسد و بهترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۳۵۹۹ یوان (حدود ۴۹۹ دلار) قیمت دارد.
مشخصات فنی Civi 5 پرو شیائومی
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 420 دلار |
تاریخ معرفی | 22 مه 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 22 مه 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
ابعاد | 157.05 در 73.2 در 7.45 میلیمتر (مشکی، سفید، صورتی، ارغوانی) 157.05 در 73.2 در 7.65 میلیمتر (قهوهای) |
وزن | 184 گرم (مشکی، سفید، صورتی، ارغوانی) 181 گرم (قهوهای) |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس |
رنگ | مشکی سفید صورتی ارغوانی قهوهای |
ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1236 در 2750 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ HDR Vivid |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز |
مدل تراشه | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.21 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex A720 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 825 |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.63 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 67 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
منبع : زومیت