ایسوس هم به جمع FEدارها پیوست؛ رونمایی بیسروصدا از ROG Phone 9 FE
ایسوس هم به جمع FEدارها پیوست؛ رونمایی بیسروصدا از ROG Phone 9 FE
ایسوس سری ROG Phone 9 را اواخر سال میلادی گذشته عرضه کرده بود؛ اما این شرکت امروز بیسروصدا ROG Phone 9 FE را معرفی کرد که در نقش موبایلی ارزانتر از ROG Phone 9 ظاهر میشود.
بر اساس اطلاعات رسمی، ROG Phone 9 FE شباهتهای زیادی با ROG Phone 8 دارد و دارای نورپردازی Anime Vision در پنل پشتی (شامل ۳۴۱ الایدی)، کلیدهای AirTrigger برای بازی و گواهی IP68 است.
در زیر بدنهی ROG Phone 9 FE، تراشهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ را بهجای تراشهی قویتر اسنپدراگون ۸ الیت شاهد هستیم. گرمای دستگاه با سیستم خنککنندهی GameCool دفع میشود. صفحهنمایش ۶٫۷۸ اینچی اولد ۱۸۵ هرتزی با وضوح +FHD، حداکثر روشنایی ۲۵۰۰ نیت و پوشش گوریلا گلس ویکتوس ۲ از دیگر مشخصات جدیدترین گوشی ایسوس هستند.
ROG Phone 9 FE از باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی نیرو میگیرد که با سری ROG Phone 8 همخوانی دارد. گوشی را میتوان با شارژ سیمی ۶۵ واتی یا شارژ بیسیم ۱۵ واتی شارژ کرد.
در پنل پشتی شاهد دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر IMX890)، دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو پنج مگاپیکسلی هستیم. دوربین سلفی حسگر ۳۲ مگاپیکسلی دارد که دارای فیلتر رنگی RGBW برای بهبود عکسها در محیطهای کم نور است.
مقالههای مرتبط
سایر ویژگیهای قابل توجه شامل جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، بلوتوث ۵٫۴، رابط کاربری ROG روی اندروید ۱۵، وایفای ۷ و انواع قابلیتهای هوش مصنوعی (رونویسی، ترجمهی تماس و تولید تصویر زمینه) میشود.
ASUS ROG Phone 9 FE در یک کانفیگ ۲۵۶ گیگابایتی با ۱۶ گیگابایت رم در تایلند دردسترس قرار دارد. قیمت گوشی حدود ۸۹۰ دلار است و هنوز تاریخ عرضهی گوشی در سایر بازارها مشخص نیست.
مشخصات فنی ROG فون 9 FE ایسوس
ROG فون 9 FE ایسوس | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 890 دلار |
تاریخ معرفی | 4 فوریه 2025 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 4 فوریه 2025 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری ROG UI 2 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 163.8 در 76.8 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 225 گرم |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 185 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (HBM) 2500 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پوشش 107 درصدی فضای رنگی DCI-P3 پوشش 146 درصدی فضای رنگی sRGB پوشش 103 درصدی فضای رنگی NTSC |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع گیمبال 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.2 |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@30/60/120/240/480fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلیمتری 1/3.2 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 65 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 39 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری Quick Charge 5 دارای شارژر 65 وات در جعبه محصول |
درگاه اتصال | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.4 درگاه دوم از نوع USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
منبع : زومیت